Especificaciones Técnicas
| PROPIEDAD | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Color primario | Arena |
| Color secundario | Negro, azul y naranja |
| Preparado para intercomunicador | Sí, compatible con SMART HJC de segunda generación, modelos 21B y 50B (se venden por separado) |
| Material | Calota de compuesto avanzado de fibra de vidrio (AFC) |
| Ventilación | Sistema ACS, con circulación de aire de adelante hacia atrás |
| Peso | 1.450 g ± 50 g |
| Sistema de sujeción | Doble anilla en D |
| Preparado para Pinlock | Sí |
| Tipo de Pinlock | Pinlock® para visor HJ-38 |
| Incluye Pinlock | Sí |
| Acabado del casco | Brillo |
| Color del visor | transparente |
| Incluye visor adicional | No |
| Acolchado | Interior SuperCool, con gestión de humedad y secado rápido |
| Interior | Desmontable y lavable |
| Norma | ECE 22.06 |
| Tipo de casco | Integral sport-touring |
| Visor interno | Sí, visor solar HJ-V12 |
| Sistema de emergencia | Emergency Kit, para retirar rápidamente las almohadillas de las mejillas |
| Almohadillas | Desmontables, lavables y con pestañas de extracción de emergencia |
| Spoiler | Trasero aerodinámico integrado |
| Preparado para Camel Bag | No |
| Deflector nasal | Sí, incluido |
| Cortaviento | Sí, cortina de barbilla incluida |
| Pantalla principal | HJ-38, con protección UV del 99 %, tratamiento antirayaduras y preparación para Pinlock |
| Sistema de cierre del visor | Dual Lock, con mecanismo pivotante de dos vías |
| Visión periférica | Apertura ocular ampliada |
| Visor solar | HJ-V12 |
